최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 지프 랭글러 플립탑 사하라 | GMC 허머 EV X2 |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 8,740 만원 | 24,657 만원 |
| 차종 | SUV | - |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 가솔린 | 전기 |
| 배기량 | 1,995 cc | - |
| 최고출력 | 272 마력 | 578 마력 |
| 최대토크 | 40.8 kg·m | 84.6 kg·m |
| 구동방식 | - | 사륜 |
| 변속기 | 8단 자동변속기 | 자동/듀얼 모터 |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 8.0(도심/7.4, 고속/9.1) | 2.4(도심/2.7, 고속/2.1) |
| 1회 충전 주행거리 | - | 512(도심/567, 고속도로/445) |
| 배터리 용량 | - | 170 kWh |
| 크기 | ||
| 전장 | 4,780 mm | 5,245 mm |
| 전폭 | 1,895 mm | 2,195 mm |
| 전고 | 1,855 mm | 1,990 mm |
| 휠베이스 | 3,010 mm | 3,218 mm |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 시승기 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.