최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 렉서스 ES 350h AWD | 현대 디 올 뉴 투싼 1.6 가솔린 터보 |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 8,080 만원 | 4,030 만원 |
| 차종 | 세단 | SUV |
| 승차인원 | 5 인승 | 5 인승 |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 하이브리드 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,487 cc | 1,598 cc |
| 최고출력 | 189/(전기출력/58kW, 시스템 총 출력/247마력) | 193 마력 |
| 최대토크 | 24.0 kg·m | 27.0 kg·m |
| 구동방식 | 사륜 | 사륜 |
| 변속기 | 무단변속기(CVT) | 자동8단 |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 복합 18.3(도심/19.1, 고속도로/17.4) | 10.3(도심/9.3, 고속/11.6) |
| 크기 | ||
| 전장 | 5,140 mm | 4,700 mm |
| 전폭 | 1,920 mm | 1,905 mm |
| 전고 | 1,555 mm | 1,700 mm |
| 휠베이스 | 2,950 mm | 2,785 mm |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 시승기 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.