최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 폭스바겐 투아렉 V6 3.0 TDI 4모션 R라인 | 지프 랭글러 플립탑 사하라 |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 10,835~11,849 만원 | 8,740 만원 |
| 차종 | SUV | SUV |
| 승차인원 | 5 인승 | - |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,967 cc | 1,995 cc |
| 최고출력 | 286 마력 | 272 마력 |
| 최대토크 | 61.2 kg·m | 40.8 kg·m |
| 구동방식 | 사륜 | - |
| 변속기 | 8단 자동변속기 | 8단 자동변속기 |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 10.8(도심/9.6, 고속/12.8) | 8.0(도심/7.4, 고속/9.1) |
| 크기 | ||
| 전장 | 4,880 mm | 4,780 mm |
| 전폭 | 1,985 mm | 1,895 mm |
| 전고 | 1,680 mm | 1,855 mm |
| 휠베이스 | 2,889 mm | 3,010 mm |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 시승기 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.