최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 폭스바겐 투아렉 V6 3.0 TDI 4모션 R라인 | 볼보 ES90 트윈 모터 퍼포먼스 울트라 |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 10,835~11,849 만원 | 9,541(보조금 제시 전) |
| 차종 | SUV | 세단 |
| 승차인원 | 5 인승 | 5 인승 |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 디젤 | 전기 |
| 배기량 | 2,967 cc | - |
| 최고출력 | 286 마력 | 680(500kW) |
| 최대토크 | 61.2 kg·m | 81.1(795Nm) |
| 구동방식 | 사륜 | 사륜 |
| 변속기 | 8단 자동변속기 | 자동1단 |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 10.8(도심/9.6, 고속/12.8) | 4.4(도심/4.7, 고속도로/4.1) |
| 1회 충전 주행거리 | - | 520(도심/548, 고속도로/486) |
| 배터리 용량 | - | 106(리튬이온) |
| 크기 | ||
| 전장 | 4,880 mm | 5,000 mm |
| 전폭 | 1,985 mm | 1,940 mm |
| 전고 | 1,680 mm | 1,545 mm |
| 휠베이스 | 2,889 mm | 3,102 mm |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 시승기 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.