최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 볼보 ES90 트윈 모터 퍼포먼스 울트라 | 기아 스포티지 1.6 터보 X라인 |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 9,541(보조금 제시 전) | 3622 만원 |
| 차종 | 세단 | SUV |
| 승차인원 | 5 인승 | 5 인승 |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 전기 | 가솔린 |
| 배기량 | - | 1598 cc |
| 최고출력 | 680(500kW) | 180 마력 |
| 최대토크 | 81.1(795Nm) | 27.0 kg·m |
| 구동방식 | 사륜 | - |
| 변속기 | 자동1단 | 자동 8단 |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 4.4(도심/4.7, 고속도로/4.1) | 12.3 km/L |
| 1회 충전 주행거리 | 520(도심/548, 고속도로/486) | - |
| 배터리 용량 | 106(리튬이온) | - |
| 크기 | ||
| 전장 | 5,000 mm | 4,685 mm |
| 전폭 | 1,940 mm | 1,865 mm |
| 전고 | 1,545 mm | 1,660 mm |
| 휠베이스 | 3,102 mm | 2,755 mm |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 시승기 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.