최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 렉서스 ES 500e AWD | 렉서스 ES 350h AWD |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 8,490 만원 | 8,080 만원 |
| 차종 | 세단 | 세단 |
| 승차인원 | 5 인승 | 5 인승 |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 전기 | 하이브리드 |
| 배기량 | 74.7kW | 2,487 cc |
| 최고출력 | 255.3kW(342.4마력) | 189/(전기출력/58kW, 시스템 총 출력/247마력) |
| 최대토크 | 44.7(438.4Nm) | 24.0 kg·m |
| 구동방식 | 사륜 | 사륜 |
| 변속기 | 자동1단 | 무단변속기(CVT) |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 복합 5.1(도심/5.3, 고속/4.8) | 복합 18.3(도심/19.1, 고속도로/17.4) |
| 1회 충전 주행거리 | 435 km | - |
| 배터리 용량 | 74.7 kWh | - |
| 크기 | ||
| 전장 | 5,140 mm | 5,140 mm |
| 전폭 | 1,920 mm | 1,920 mm |
| 전고 | 1,555 mm | 1,555 mm |
| 휠베이스 | 2,950 mm | 2,950 mm |
| 공차중량 | 2,200~2,220 kg | - |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 시승기 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.