최대 3대까지 골라 가격, 출력, 연비, 크기를 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 기아 스포티지 1.6 터보 X라인 | KGM 뉴 토레스 1.5 4WD |
|---|---|---|
| 기본 | ||
| 가격 | 3622 만원 | 3,507 만원 |
| 차종 | SUV | SUV |
| 승차인원 | 5 인승 | 5 인승 |
| 파워트레인 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1598 cc | 1,497 cc |
| 최고출력 | 180 마력 | 170 마력 |
| 최대토크 | 27.0 kg·m | 30.6 kg·m |
| 구동방식 | - | 사륜 |
| 변속기 | 자동 8단 | 8단 자동 |
| 효율 | ||
| 복합연비 | 12.3 km/L | 10.2(도심/9.1, 고속도로/11.8) |
| 크기 | ||
| 전장 | 4,685 mm | 4,705 mm |
| 전폭 | 1,865 mm | 1,890 mm |
| 전고 | 1,660 mm | 1,720 mm |
| 휠베이스 | 2,755 mm | 2,680 mm |
| 관련 기사 | 시승기 보기 | 토레스 기사 보기 |
빨간 값은 비교한 차량 중 가장 유리한 수치입니다. 제원은 제조사 발표 기준이며 트림·옵션에 따라 다를 수 있습니다.